2007年の中古車輸出
130万台に迫り、過去最高になった。
2007年の中古車輸出台数は、129万9188台で、過去最高を記録した。これは、前年比14.3%増にもなる。中古車輸出の3分の1を占めるのが依然好調なロシアだ。加えて、アフリカ、南アメリカが大きく増加した。
車種別では、乗用車が106万2056台(19.4%増)と初めて100万台を突破した。バスは、1万1100台(1.9%増)、トラックは22万6032台(4.3%減)と実績割れをおこした。
国別で見ていくと、ロシアが全体の36%も占めており、47万8878台(22.8%増)、続いて、UAE(アラブ首長国連邦)の12万2521台(4.8%増)。ニュージーランドと続く。
2007年の輸出台数 国別ベスト25
輸出国別 中古車輸出数 ベスト25 <台数/%(2006年との比較)>
1. ロシア 478,878台 +22.8%
2. UAE 122,521台 +4.7%
3. ニュージーランド 101,238台 +5.2%
4. チリ 96,844台 +59.9%
5. ケニア 42.347台 +75.1%
6. 南アフリカ 38,715台 +24.7%
7. ペルー 28,621台 −0.9%
8. フィリピン 27,401台 +19.6%
9. シンガポール 24,669台 +29.6%
10. UK 24,270台 −0.4%
11. パキスタン 21,576台 −42.5%
12. バングラディシュ 18,496台 +29.5%
13. マレーシア 18,423台 +49.3%
14. モンゴル 17,802台 +32.0%
15. ウガンダ 16,761台 +53.9%
16. キプロス 15,086台 +22.4%
17. スリランカ 14,230台 −44.8%
18. タンザニア 12,972台 +85.9%
19. スリナム 12,513台 +28.3%
20. USA 11,966台 +45.4%
21. ジャマイカ 10、735台 +3.9%
22. ドミニカ 10、389台 +114.7%
23. オーストラリア 9,768台 +6.7%
24. タイ 9,640台 +2.7%
25. アイルランド 8,520台 +27.5%















